Adicionado ao caderno com sucesso!!
kone comfort
Luminária embutida com recuo antiofuscante, projetada para proporcionar alto conforto visual. Disponível com difusor translúcido ou microprismático, oferecendo ainda mais controle de ofuscamento e qualidade na distribuição da luz.
Especificações técnicas
Tipo de uso / Indoor
Composição / alumínio
Acabamento / pintura poliéster microtexturizada
Observação / difusor translúcido (EM.0360/EM.0362) - difusor microprismático (EM.0361/EM.0362)
| Código | Fonte de Luz | Potência | Facho | Fluxo luminoso | Intensidade luminosa | CCT | CRI | Base | Vida útil | Equipamento auxiliar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM.0360.1.LED | Módulo LED | 10,21W | Difuso | 715lm | 430cd | 3000K | >90 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| EM.0360.1.LED | Módulo LED | 14,75W | Difuso | 919lm | 553cd | 3000K | >90 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| EM.0361.1.LED | Módulo LED | 10,21W | Difuso | 661lm | 415cd | 3000K | >90 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| EM.0361.1.LED | Módulo LED | 14,75W | Difuso | 815lm | 530cd | 3000K | >90 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| EM.0362.1.LED | Módulo LED | 18,49W | Difuso | 1554lm | 867cd | 3000K | >90 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| EM.0362.1.LED | Módulo LED | 28,18w | Difuso | 2112lm | 1171cd | 3000K | >90 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| EM.0363.1.LED | Módulo LED | 18,49W | Difuso | 1359lm | 875cd | 3000K | >90 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| EM.0363.1.LED | Módulo LED | 28,18w | Difuso | 1804lm | 1151cd | 3000K | >90 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V |
Arraste para ver mais
Assuntos relacionados
kone foco
Luminária de embutir com recuo anti-ofuscamento, disponível em dois tamanhos. Na versão com…
kone difuso
Luminária de embutir com recuo anti-ofuscamento, disponível em dois tamanhos. Na versão difusa,…