ensō project
ensō traduz uma linguagem capaz de percorrer a arquitetura, acompanhar caminhos e conectar diferentes pontos do espaço. Ela cria relações entre luz e matéria, forma e espaço. A iluminação por projetores em um haste cega permite direcionar a luz e criar focos sem poluir o espaço. Disponível em 2 tamanhos, com alimentação em 24V e driver remoto.
Tipo de uso / Externo
Composição / Alumínio usinado e perfil de alumínio extrudado
Acabamento / Pintura pó poliéster
| Código | Fonte de Luz | Potência | Facho | Fluxo luminoso | Intensidade luminosa | CCT | CRI | Base | Vida útil | Equipamento auxiliar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA.7277.1.20.LED | Módulo LED | 10W (PRJ) | 20° | 628lm | 2219cd | 2700K | >90 | N/A | 50.000h (25ºC) | Driver bivolt | ||
| BA.7277.1.40.LED | Módulo LED | 10W (PRJ) | 40° | 610lm | 1161cd | 2700K | >90 | N/A | 50.000h (25ºC) | Driver bivolt | ||
| BA.7277.1.60.LED | Módulo LED | 10W (PRJ) | 60° | 626lm | 740cd | 2700K | >90 | N/A | 50.000h (25ºC) | Driver bivolt | ||
| BA.7278.3.20.LED | Módulo LED | 30W (PRJ) | 20° | 1884lm | 2219cd | 2700K | >90 | N/A | 50.000h (25ºC) | Driver bivolt | ||
| BA.7278.3.40.LED | Módulo LED | 30W (PRJ) | 40° | 1830lm | 1161cd | 2700K | >90 | N/A | 50.000h (25ºC) | Driver bivolt | ||
| BA.7278.3.60.LED | Módulo LED | 30W (PRJ) | 60° | 1878lm | 740cd | 3000K | >90 | N/A | 50.000h (25ºC) | Driver bivolt |
Arraste para ver mais
Assuntos relacionados
ensō light project
ensō traduz uma linguagem capaz de percorrer a arquitetura, acompanhar caminhos e conectar…
ensō light
ensō traduz uma linguagem capaz de percorrer a arquitetura, acompanhar caminhos e conectar…
ensō line
ensō traduz uma linguagem capaz de percorrer a arquitetura, acompanhar caminhos e conectar…