ensō light project
ensō traduce un lenguaje capaz de recorrer la arquitectura, acompañar recorridos y conectar diferentes puntos del espacio. Crea relaciones entre luz y materia, forma y espacio. La combinación entre una barra iluminada y proyectores permite una iluminación homogénea, al mismo tiempo que crea puntos de destaque de acuerdo con el proyecto. Disponible en 2 tamaños, con alimentación de 24 V y driver remoto.
Tipo de uso / Externo
Composición / Aluminio mecanizado y perfil de aluminio extruido
Refinamiento / Pintura en polvo de poliéster
| Código | Fuente de luz | Potencia | Haz | Flujo luminoso | Intensidad de luz | CCT | CRI | Base | Vida útil | Equipo auxiliar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA.7275.1.XX.LED (HASTE) | Módulo LED | 5W (HST) | 20° | 235lm (HST) | NA | 3000K (HST) | >90 | N/A | 50.000h (25ºC) | Driver bivolt | ||
| BA.7275.1.20.LED (PROJETOR) | Módulo LED | 10W (PRJ) | 20° | 628lm (PRJ) | 2219cd (PRJ) | 2700K (PRJ) | >90 | N/A | 50.000h (25ºC) | Driver bivolt | ||
| BA.7275.1.40.LED (PROJETOR) | Módulo LED | 10W (PRJ) | 40° | 610lm (PRJ) | 1161cd (PRJ) | 2700K (PRJ) | >90 | N/A | 50.000h (25ºC) | Driver bivolt | ||
| BA.7275.1.60.LED (PROJETOR) | Módulo LED | 10W (PRJ) | 60° | 626lm (PRJ) | 740cd (PRJ) | 2700K (PRJ) | >90 | N/A | 50.000h (25ºC) | Driver bivolt | ||
| BA.7276.3.XX.LED (HASTE) | Módulo LED | 10W (HST) | 20° | 470lm (HST) | NA | 3000K (HST) | >90 | N/A | 50.000h (25ºC) | Driver bivolt | ||
| BA.7276.3.20.LED (PROJETOR) | Módulo LED | 30W (PRJ) | 20° | 1884lm (PRJ) | 2219cd (PRJ) | 2700K (PRJ) | >90 | N/A | 50.000h (25ºC) | Driver bivolt | ||
| BA.7276.3.40.LED (PROJETOR) | Módulo LED | 30W (PRJ) | 40° | 1830lm (PRJ) | 1161cd (PRJ) | 2700K (PRJ) | >90 | N/A | 50.000h (25ºC) | Driver bivolt | ||
| BA.7276.3.60.LED (PROJETOR) | Módulo LED | 30W (PRJ) | 60° | 1878lm (PRJ) | 740cd (PRJ) | 2700K (PRJ) | >90 | N/A | 50.000h (25ºC) | Driver bivolt |
Arraste para ver mais
Asuntos relacionados
ensō light
ensō traduce un lenguaje capaz de recorrer la arquitectura, acompañar recorridos y conectar…
ensō project
ensō traduce un lenguaje capaz de recorrer la arquitectura, acompañar recorridos y conectar…
ensō line
ensō traduce un lenguaje capaz de recorrer la arquitectura, acompañar recorridos y conectar…