Adicionado ao caderno com sucesso!!
Leaf asymmetric
Round recessed luminaire with fixed focus and asymmetrical light distribution. High performance with 99.9% pure aluminum reflector with high gloss anodizing. Reliability of 50,000h – L70 with zhaga standard led module. Thermal management in anodized extruded aluminium heat sink.
Technical specifications
Type of use / Indoor
Composition / Post-consumer plastic and aluminum
Finishing / Textured
Observation / Solutions with IRC>90 and equipment from there, available upon request
Code | Light source | Power | Beam angle | Luminous flux | Luminoues intendity | CCT | IRC | Socket | Service life | Auxiliar equipament | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM.0343.1.14.LED.1100 | Módulo LED | 15,39 W | 14° | 1740,7 lm | - | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
EM.0343.1.14.LED.2000 | Módulo LED | 20,44W | 14° | 2250,1lm | - | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
EM.0343.1.14.LED.3000 | Módulo LED | 28,94W | 14° | 2104,7lm | - | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
EM.0343.1.24.LED.1100 | Módulo LED | 15,39W | 24° | 1614,2 lm | - | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
EM.0343.1.24.LED.2000 | Módulo LED | 20,44W | 24° | 2136,2lm | - | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
EM.0343.1.24.LED.3000 | Módulo LED | 28,94W | 24° | 2255,8lm | - | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
EM.0343.1.40.LED.1100 | Módulo LED | 15,39W | 40° | 1395,1lm | - | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
EM.0343.1.40.LED.2000 | Módulo LED | 20,44W | 40° | 1894,1lm | - | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
EM.0343.1.40.LED.3000 | Módulo LED | 28,94W | 40° | 2371,3lm | - | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
EM.0343.1.55.LED.1100 | Módulo LED | 15,39W | 55° | 1470,0lm | - | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
EM.0343.1.55.LED.2000 | Módulo LED | 20,44W | 55° | 1971,2lm | - | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
EM.0343.1.55.LED.3000 | Módulo LED | 28,94W | 55° | 2438,3lm | - | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver bivolt |
Arraste para ver mais