Adicionado ao caderno com sucesso!!
wave
Luminaria circular diseñada para proporcionar iluminación decorativa y general, combinando funcionalidad y estética en una sola pieza. Creada para adaptarse a diferentes propuestas arquitectónicas, realzando espacios como oficinas, vestíbulos de entrada, salas y áreas de convivencia.
Especificaciones tecnicas
Tipo de uso / Indoor
Composición / Alumínio extrudado tratado e pintado.
Refinamiento / Pintura pó poliéster microtexturizado.
Observación / -
| Código | Fuente de luz | Potencia | Haz | Flujo luminoso | Intensidad de luz | CCT | CRI | Base | Vida útil | Equipo auxiliar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD.5100.1.LED | Módulo LED | 26,7W | Difuso | 1505lm | 589 cd | 3000K | >90 | N/A | 50 000h (25°C) | Driver Bivolt | ||
| PD.5100.1.LED | Módulo LED | 51,4W | Difuso | 2999lm | 1138 cd | 3000K | >90 | N/A | 50 000h (25°C) | Driver Bivolt | ||
| PD.5101.1.LED | Módulo LED | 35,4W | Difuso | 2072lm | 813 cd | 3000K | >90 | N/A | 50 000h (25°C) | Driver Bivolt | ||
| PD.5101.1.LED | Módulo LED | 70,8W | Difuso | 4132lm | 1571 cd | 3000K | >90 | N/A | 50 000h (25°C) | Driver Bivolt | ||
| PD.5102.1.LED | Módulo LED | 45,1W | Difuso | 2639lm | 1034 cd | 3000K | >90 | N/A | 50 000h (25°C) | Driver Bivolt | ||
| PD.5102.1.LED | Módulo LED | 90,1W | Difuso | 5263lm | 1998 cd | 3000K | >90 | N/A | 50 000h (25°C) | Driver Bivolt | ||
| PD.5103.1.LED | Módulo LED | 54,8W | Difuso | 3206lm | 1256 cd | 3000K | >90 | N/A | 50 000h (25°C) | Driver Bivolt | ||
| PD.5103.1.LED | Módulo LED | 109,5W | Difuso | 6394lm | 2427 cd | 3000K | >90 | N/A | 50 000h (25°C) | Driver Bivolt |
Arraste para ver mais
Asuntos relacionados
GAP hexagonal
La GAP Hexagonal es una luminaria LED diseñada para ofrecer iluminación de alta…
nano GAP hexagonal
La nano GAP con diseño hexagonal exclusivo y cuerpo compacto es la solución…