Adicionado ao caderno com sucesso!!
wave
Luminária circular desenvolvida para proporcionar iluminação decorativa e geral, combinando funcionalidade e estética em uma única peça. Feita para diferentes propostas arquitetônicas, valorizando ambientes como escritórios, halls de entrada, salas e espaços de convivência.
Especificações técnicas
Tipo de uso / Indoor
Composição / Alumínio extrudado tratado e pintado.
Acabamento / Pintura pó poliéster microtexturizado.
Observação / -
| Código | Fonte de Luz | Potência | Facho | Fluxo luminoso | Intensidade luminosa | CCT | CRI | Base | Vida útil | Equipamento auxiliar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD.5100.1.LED | Módulo LED | 26,7W | Difuso | 1505lm | 589 cd | 3000K | >90 | N/A | 50 000h (25°C) | Driver Bivolt | ||
| PD.5100.1.LED | Módulo LED | 51,4W | Difuso | 2999lm | 1138 cd | 3000K | >90 | N/A | 50 000h (25°C) | Driver Bivolt | ||
| PD.5101.1.LED | Módulo LED | 35,4W | Difuso | 2072lm | 813 cd | 3000K | >90 | N/A | 50 000h (25°C) | Driver Bivolt | ||
| PD.5101.1.LED | Módulo LED | 70,8W | Difuso | 4132lm | 1571 cd | 3000K | >90 | N/A | 50 000h (25°C) | Driver Bivolt | ||
| PD.5102.1.LED | Módulo LED | 45,1W | Difuso | 2639lm | 1034 cd | 3000K | >90 | N/A | 50 000h (25°C) | Driver Bivolt | ||
| PD.5102.1.LED | Módulo LED | 90,1W | Difuso | 5263lm | 1998 cd | 3000K | >90 | N/A | 50 000h (25°C) | Driver Bivolt | ||
| PD.5103.1.LED | Módulo LED | 54,8W | Difuso | 3206lm | 1256 cd | 3000K | >90 | N/A | 50 000h (25°C) | Driver Bivolt | ||
| PD.5103.1.LED | Módulo LED | 109,5W | Difuso | 6394lm | 2427 cd | 3000K | >90 | N/A | 50 000h (25°C) | Driver Bivolt |
Arraste para ver mais
Assuntos relacionados
GAP hexagonal
A GAP Hexagonal é uma luminária LED desenvolvida para oferecer iluminação de alta…
nano GAP hexagonal
A nano GAP com design hexagonal exclusivo e corpo compacto é a solução…