GAP ECO colgante
La GAP ECO nace para ampliar las posibilidades de nuestro sistema de iluminación con una solución aún más compacta, versátil y sencilla de instalar. Manteniendo la misma eficiencia luminosa del reconocido Sistema GAP, ofrece un alto rendimiento con consumo optimizado, sin renunciar a una estética limpia y contemporánea.
Con módulos reducidos que se adaptan fácilmente a distintos ambientes y necesidades, la GAP ECO fue desarrollada para instalaciones ágiles, con baja complejidad de montaje y total flexibilidad de composición
Tipo de uso / Interno
Composición / acero y aluminio tratado y pintado.
Refinamiento / pintura en polvo de poliéster microtexturizado.
Observación / soluciones con IRC>90 y equipos DALI, disponibles bajo consulta.
| Código | Fuente de luz | Potencia | Haz | Flujo luminoso | Intensidad de luz | CCT | CRI | Base | Vida útil | Equipo auxiliar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE.5000.1.LED | Módulo LED | 10,12W | Difuso | 945lm | 338cd | 3000K | >80 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| GE.5000.1.LED | Módulo LED | 10,08W | Difuso | 990lm | 352cd | 4000K | >80 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| GE.5000.1.LED | Módulo LED | 17,77W | Difuso | 1548lm | 554cd | 3000K | >80 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| GE.5000.1.LED | Módulo LED | 18,06W | Difuso | 1604lm | 576cd | 4000K | >80 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| GE.5001.2.LED | Módulo LED | 20,23W | Difuso | 1890lm | 676cd | 3000K | >80 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| GE.5001.2.LED | Módulo LED | 20,17W | Difuso | 1980lm | 705cd | 4000K | >80 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| GE.5001.2.LED | Módulo LED | 35,55W | Difuso | 3096lm | 1108cd | 3000K | >80 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| GE.5001.2.LED | Módulo LED | 36,12W | Difuso | 3208lm | 1153cd | 4000K | >80 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| GE.5002.3.LED | Módulo LED | 29,65W | Difuso | 2835lm | 1014cd | 3000K | >80 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| GE.5002.3.LED | Módulo LED | 29,21W | Difuso | 2970lm | 1057cd | 4000K | >80 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| GE.5002.3.LED | Módulo LED | 53,32W | Difuso | 4644lm | 1661cd | 3000K | >80 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| GE.5002.3.LED | Módulo LED | 53,27W | Difuso | 4811lm | 1729cd | 4000K | >80 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| GE.5003.4.LED | Módulo LED | 39,24W | Difuso | 3781lm | 1353cd | 3000K | >80 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| GE.5003.4.LED | Módulo LED | 38,65W | Difuso | 3960lm | 1409cd | 4000K | >80 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| GE.5003.4.LED | Módulo LED | 70,03W | Difuso | 6192lm | 2215cd | 3000K | >80 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| GE.5003.4.LED | Módulo LED | 69,56W | Difuso | 6415lm | 2305cd | 4000K | >80 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| GE.5004.5.LED | Módulo LED | 49,05W | Difuso | 4726lm | 1691cd | 3000K | >80 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| GE.5004.5.LED | Módulo LED | 48,31W | Difuso | 4950lm | 1762cd | 4000K | >80 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| GE.5004.5.LED | Módulo LED | 87,54W | Difuso | 7740lm | 2769cd | 3000K | >80 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| GE.5004.5.LED | Módulo LED | 86,95W | Difuso | 8019lm | 2881cd | 4000K | >80 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| GE.5005.6.LED | Módulo LED | 58,87W | Difuso | 5671lm | 2029cd | 3000K | >80 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| GE.5005.6.LED | Módulo LED | 57,97W | Difuso | 5940lm | 2114cd | 4000K | >80 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| GE.5005.6.LED | Módulo LED | 105,05W | Difuso | 9288lm | 3323cd | 3000K | >80 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| GE.5005.6.LED | Módulo LED | 104,35W | Difuso | 9623lm | 3458cd | 4000K | >80 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V |
Arraste para ver mais
Asuntos relacionados
GAP ECO empotrado
La GAP ECO nace para ampliar las posibilidades de nuestro sistema de iluminación…