Adicionado ao caderno com sucesso!!
soft
Especificaciones tecnicas
Tipo de uso / Interno
Composición / acero tratado y pintado.
Refinamiento / pintura en polvo de poliéster microtexturizada.
| Código | Fuente de luz | Potencia | Haz | Flujo luminoso | Intensidad de luz | CCT | CRI | Base | Vida útil | Equipo auxiliar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM.0300.1.LED | Módulo LED | 1,05W | Difuso | 54lm | 26cd | 3000K | >80 | N/A | 30.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
| EM.0300.1.LED | Módulo LED | 1,04W | Difuso | 54lm | 26cd | 4000K | >80 | N/A | 30.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
| EM.0301.1.LED | Módulo LED | 5,15W | Difuso | 402lm | 147cd | 3000K | >80 | N/A | 30.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
| EM.0301.1.LED | Módulo LED | 5,19W | Difuso | 408lm | 147cd | 4000K | >80 | N/A | 30.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
| EM.0301.1.LED | Módulo LED | 10,16W | Difuso | 847lm | 305cd | 3000K | >80 | N/A | 30.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
| EM.0301.1.LED | Módulo LED | 10,07W | Difuso | 896lm | 320cd | 4000K | >80 | N/A | 30.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
| EM.0302.1.LED | Módulo LED | 18,74W | Difuso | 1490lm | 546cd | 3000K | >80 | N/A | 30.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
| EM.0302.1.LED | Módulo LED | 18,46W | Difuso | 1628lm | 629cd | 4000K | >80 | N/A | 30.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
| EM.0303.1.LED | Módulo LED | 28,99W | Difuso | 2276lm | 762cd | 3000K | >80 | N/A | 30.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
| EM.0303.1.LED | Módulo LED | 29,58W | Difuso | 2330lm | 797cd | 4000K | >80 | N/A | 30.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
| EM.0304.1.LED | Módulo LED | 38,22W | Difuso | 3221lm | 1118cd | 3000K | >80 | N/A | 30.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
| EM.0304.1.LED | Módulo LED | 37,69W | Difuso | 3625lm | 1289cd | 4000K | >80 | N/A | 30.000h (25°C) | Driver bivolt |
Arraste para ver mais