fe.4000
A versão embutida foi desenvolvida para oferecer iluminação eficiente e precisa em ambientes comerciais de grande porte. Com alta eficiência energética e distribuição luminosa otimizada por lentes, proporciona excelente uniformidade e permite maior espaçamento entre luminárias, reduzindo a quantidade de pontos de instalação sem comprometer o desempenho.
Suas óticas específicas garantem iluminação ideal para corredores e gôndolas de supermercados, atacarejos e centros logísticos, valorizando a exposição dos produtos e melhorando a experiência visual dos usuários. Com longa vida útil e baixa necessidade de manutenção, é uma solução confiável para projetos que exigem desempenho, economia e qualidade luminosa.
Tipo de uso / Indoor
Composição / aço tratado e pintado, difusor em acrílico translúcido
Acabamento / pintura pó poliéster microtexturizada
Observação / soluções dali, disponíveis sob consulta
| Código | Fonte de Luz | Potência | Facho | Fluxo luminoso | Intensidade luminosa | CCT | CRI | Base | Vida útil | Equipamento auxiliar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE.4000.2.30.LED | Módulo LED | 36,4W | 30x90° | 5590lm | 5042 cd | 4000K | >90 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| FE.4000.2.30.LED | Módulo LED | 62,7W | 30x90° | 9835lm | 8120 cd | 4000K | >90 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| FE.4000.2.30.LED | Módulo LED | 88,5W | 30x90° | 13676lm | 11410 cd | 4000K | >90 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| FE.4000.2.60.LED | Módulo LED | 36,4W | 60x90° | 5167lm | 2891 cd | 4000K | >90 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| FE.4000.2.60.LED | Módulo LED | 62,7W | 60x90° | 8639lm | 4699 cd | 4000K | >90 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| FE.4000.2.60.LED | Módulo LED | 88,5W | 60x90° | 11884lm | 6384 cd | 4000K | >90 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| FE.4000.3.30.LED | Módulo LED | 53,3W | 30x90° | 8385lm | 7571 cd | 4000K | >90 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| FE.4000.3.30.LED | Módulo LED | 94,1W | 30x90° | 14753lm | 8120 cd | 4000K | >90 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| FE.4000.3.30.LED | Módulo LED | 132,7W | 30x90° | 20514lm | 11410 cd | 4000K | >90 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| FE.4000.3.60.LED | Módulo LED | 53,3W | 60x90° | 7750lm | 4338 cd | 4000K | >90 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| FE.4000.3.60.LED | Módulo LED | 94,1W | 60x90° | 12959lm | 7051 cd | 4000K | >90 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| FE.4000.3.60.LED | Módulo LED | 132,7W | 60x90° | 17825lm | 6384 cd | 4000K | >90 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V |
Arraste para ver mais
Assuntos relacionados
fs.4000
A versão pendente foi desenvolvida para oferecer iluminação eficiente e precisa em ambientes…
FE.0900
Luminária de embutir com iluminação difusa, ideal para uso em espaços corporativos, residenciais…
FE.0902
Luminária de embutir com iluminação difusa, ideal para uso em espaços corporativos, residenciais…
FE.0904
Luminária de embutir com iluminação difusa, ideal para uso em espaços corporativos, residenciais…