Adicionado ao caderno com sucesso!!
wabi
Especificações técnicas
Tipo de uso / Indoor
Composição / aluminio
Acabamento / pintura poliéster microtexturizada
| Código | Fonte de Luz | Potência | Facho | Fluxo luminoso | Intensidade luminosa | CCT | CRI | Base | Vida útil | Equipamento auxiliar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI.5433.1.24.LED | Módulo LED | 9,7W | 24° | 1327lm | 4659cd | 3000K | >90 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| PI.5433.1.24.LED | Módulo LED | 12,3W | 24° | 1520lm | 5693cd | 3000K | >90 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| PI.5433.1.24.LED | Módulo LED | 13,9W | 24° | 1670lm | 6325cd | 3000K | >90 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| PI.5433.1.36.LED | Módulo LED | 9,7W | 36° | 1179lm | 2146cd | 3000K | >90 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| PI.5433.1.36.LED | Módulo LED | 12,3W | 36° | 1466lm | 2636cd | 3000K | >90 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| PI.5433.1.36.LED | Módulo LED | 13,9W | 36° | 1600lm | 2955cd | 3000K | >90 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| PI.5433.1.55.LED | Módulo LED | 9,7W | 55° | 1167lm | 1435cd | 3000K | >90 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| PI.5433.1.55.LED | Módulo LED | 12,3W | 55° | 1425lm | 1768cd | 3000K | >90 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| PI.5433.1.55.LED | Módulo LED | 13,9W | 55° | 1560lm | 1955cd | 3000K | >90 | N/A | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| PI.5434.1.24.LED | Módulo LED | 13,97W | 24° | 1589lm | 7672cd | 3000K | >90 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| PI.5434.1.24.LED | Módulo LED | 19,16W | 24° | 2364lm | 11070cd | 3000K | >90 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| PI.5434.1.24.LED | Módulo LED | 27,54W | 24° | 3397lm | 14600cd | 3000K | >90 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| PI.5434.1.36.LED | Módulo LED | 13,97W | 36° | 1621lm | 4307cd | 3000K | >90 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| PI.5434.1.36.LED | Módulo LED | 19,16W | 36° | 2308lm | 6056cd | 3000K | >90 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| PI.5434.1.36.LED | Módulo LED | 27,54W | 36° | 3109lm | 8008cd | 3000K | >90 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| PI.5434.1.55.LED | Módulo LED | 13,97W | 55° | 1525lm | 1425cd | 3000K | >90 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| PI.5434.1.55.LED | Módulo LED | 19,16W | 55° | 2140lm | 1994cd | 3000K | >90 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
| PI.5434.1.55.LED | Módulo LED | 27,54W | 55° | 2763lm | 2636cd | 3000K | >90 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver 220V |
Arraste para ver mais