Adicionado ao caderno com sucesso!!
ATMO SPARK
Sencillos y impactantes. Los proyectores atmo tienen un diseño discreto y delicado que realza la luz en la habitación, direccionables en 360°, garantizan el mejor resultado con el mínimo de estructura.
Especificações técnicas
Tipo de uso / Interno
Composição / aluminio mecanizado, tratado y pintado
Acabamento / recubrimiento de polvo de poliéster microtexturizado
Observação / disponible en todos los colores de la gama Omega Light.
Código | Fuente de luz | Potencia | Haz | Flujo luminoso | Intensidad de luz | CCT | CRI | Base | Vida útil | Equipo auxiliar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB.5430.1.14.LED | Módulo LED | 2W | 14° | 177lm | 1288cd | 3000K | >90 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
SB.5430.1.30.LED | Módulo LED | 2W | 30° | 178lm | 513cd | 3000K | >90 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
SB.5430.1.O.LED | Módulo LED | 2W | oval | 149lm | 688cd | 3000K | >90 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
SB.5431.1.11.LED | Módulo LED | 2W | 11° | 145lm | 2170cd | 3000K | >90 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
SB.5431.1.40.LED | Módulo LED | 2W | 40° | 130lm | 320cd | 3000K | >90 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver bivolt | ||
SB.5431.1.O.LED | Módulo LED | 2W | oval | 164lm | 867cd | 3000K | >90 | n/a | 50.000h (25°C) | Driver bivolt |
Arraste para ver mais