Adicionado ao caderno com sucesso!!
TIWB
Proyector con diseño único sin disipador de aluminio, con articulación en tubo. Aplicación en riel electrificado monofásico o trifásico (bajo consulta).
Variedades de haz – cerrado, medio y abierto
Especificaciones tecnicas
Tipo de uso / Indoor
Composición / aluminio mecanizado tratado y pintado
Refinamiento / pintura en polvo poliéster microtexturizado
Observación / disponible en todos los colores de la carta Omega Light
Código | Fuente de luz | Potencia | Haz | Flujo luminoso | Intensidad de luz | CCT | CRI | Base | Vida útil | Equipo auxiliar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI.5325.1.14.LED | Módulo LED | 10W | 14° | 1322 lm | 12050 cd | 4000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
PI.5325.1.14.LED | Módulo LED | 10W | 14° | 1401 lm | 12150 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
PI.5325.1.14.LED | Módulo LED | 20W | 14° | 1739 lm | 12125 cd | 3000K | >90 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
PI.5325.1.14.LED | Módulo LED | 20W | 14° | 2437 lm | 14790 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
PI.5325.1.14.LED | Módulo LED | 20W | 14° | 2742 lm | 14840 cd | 4000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
PI.5325.1.14.LED | Módulo LED | 26,51W | 14° | 2657lm | 15970 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
PI.5325.1.14.LED | Módulo LED | 26,51W | 14° | 3135 lm | 13760 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
PI.5325.1.24.LED | Módulo LED | 10W | 24° | 1405 lm | 6404 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
PI.5325.1.24.LED | Módulo LED | 10W | 24° | 1427 lm | 6090 cd | 4000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
PI.5325.1.24.LED | Módulo LED | 20W | 24° | 1718 lm | 7341 cd | 3000K | >90 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
PI.5325.1.24.LED | Módulo LED | 20W | 24° | 2449 lm | 8918 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
PI.5325.1.24.LED | Módulo LED | 20W | 24° | 2540 lm | 9373 cd | 4000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
PI.5325.1.24.LED | Módulo LED | 26,51W | 24° | 2603 lm | 10680 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
PI.5325.1.24.LED | Módulo LED | 26,51W | 24° | 2896 lm | 9429 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
PI.5325.1.40.LED | Módulo LED | 10W | 40º | 1258 lm | 2739 cd | 4000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
PI.5325.1.40.LED | Módulo LED | 10W | 40º | 1278 lm | 2861 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
PI.5325.1.40.LED | Módulo LED | 20W | 40º | 1809 lm | 4106 cd | 3000K | >90 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
PI.5325.1.24.LED | Módulo LED | 20W | 40º | 2365 lm | 5345 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
PI.5325.1.40.LED | Módulo LED | 20W | 40º | 2544 lm | 5164 cd | 4000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
PI.5325.1.40.LED | Módulo LED | 27W | 40º | 2805 lm | 6012 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
PI.5325.1.40.LED | Módulo LED | 27W | 40º | 2805 lm | 6012 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
PI.5325.1.55.LED | Módulo LED | 10W | 55º | 1258 lm | 1847 cd | 4000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
PI.5325.1.40.LED | Módulo LED | 26,51W | 40º | 2805 lm | 6012 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
PI.5325.1.40.LED | Módulo LED | 26,51W | 40º | 2815 lm | 5345 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
PI.5325.1.55.LED | Módulo LED | 10W | 55º | 1287 lm | 1906 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
PI.5325.1.55.LED | Módulo LED | 20W | 55º | 1786 lm | 2710 cd | 3000K | >90 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
PI.5325.1.55.LED | Módulo LED | 20W | 55º | 2319 lm | 3140 cd | 3000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V | ||
PI.5325.1.55.LED | Módulo LED | 20W | 55º | 2427 lm | 3332 cd | 4000K | >80 | Holder | 50.000h (25°C) | Driver 220V |
Arraste para ver mais