Adicionado ao caderno com sucesso!!
peg arandela
O design linear com luz direta e indireta permite uma composição individual e customizável, com acessórios em madeira de reflorestamento que encantam e colaboram para criar ambientes plurais, cheios de luz e personalidade.
Especificações técnicas
Tipo de uso / Interno
Composição / Perfil em aluminio tratado e pintado.
Acabamento / Pintura pó poliéster microtexturizado.
Observação / -
| Código | Fonte de Luz | Potência | Facho | Fluxo luminoso | Intensidade luminosa | CCT | CRI | Base | Vida útil | Equipamento auxiliar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG.0010.1.LED | Módulo LED | 28,2W | Difuso | 1870lm | 369 cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0010.1.LED | Módulo LED | 37,8W | Difuso | 3085lm | 587 cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0010.1.LED | Módulo LED | 28,2W | Difuso | 2036lm | 392 cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0010.1.LED | Módulo LED | 37,8W | Difuso | 3187lm | 597 cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0011.2.LED | Módulo LED | 56,4W | Difuso | 3740lm | 737 cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0011.2.LED | Módulo LED | 75.6W | Difuso | 6170lm | 1173 cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0011.2.LED | Módulo LED | 56,4W | Difuso | 4072lm | 784 cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0011.2.LED | Módulo LED | 75,6W | Difuso | 6374lm | 1195 cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0012.3.LED | Módulo LED | 84,5W | Difuso | 5610lm | 1106 cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0012.3.LED | Módulo LED | 113,4W | Difuso | 9255lm | 1760 cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0012.3.LED | Módulo LED | 84,6W | Difuso | 6109lm | 1176 cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0012.3.LED | Módulo LED | 113,4W | Difuso | 9651lm | 1792 cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0013.4.LED | Módulo LED | 112,7W | Difuso | 7480lm | 1474 cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0013.4.LED | Módulo LED | 151,2W | Difuso | 12340lm | 2347 cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0013.4.LED | Módulo LED | 112,8W | Difuso | 8145lm | 1568 cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0013.4.LED | Módulo LED | 151,2W | Difuso | 12748lm | 2390 cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0014.5.LED | Módulo LED | 140,9W | Difuso | 9351lm | 1843 cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V |
Arraste para ver mais
Assuntos relacionados
peg pendente
Inspirada nos antigos painéis perfurados multifuncionais, chamados “pegboards”, o pendente linear com luz…
Fine
Arandela com desenho leve e elegante, distribuição indireta e assimétrica.
GAP ARANDELA
Gap arandela é uma luminária linear com tecnologia de LED que proporciona ao…