peg luminaria de pared
El diseño lineal con luz directa e indirecta permite una composición individual y personalizable, con accesorios en madera de reforestación que encantan y contribuyen a crear ambientes plurales, llenos de luz y personalidad.
Tipo de uso / Indoor
Composición / Perfil de aluminio tratado y pintado.
Refinamiento / Recubrimiento en polvo de poliéster microtexturizado.
Observación / -
| Código | Fuente de luz | Potencia | Haz | Flujo luminoso | Intensidad de luz | CCT | CRI | Base | Vida útil | Equipo auxiliar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG.0010.1.LED | Módulo LED | 28,2W | Difuso | 2601lm | 510cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0010.1.LED | Módulo LED | 37,8W | Difuso | 3249lm | 616cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0010.1.LED | Módulo LED | 28,2W | Difuso | 2525lm | 485cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0010.1.LED | Módulo LED | 37,8W | Difuso | 3502lm | 656cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0011.2.LED | Módulo LED | 56,4W | Difuso | 5201lm | 1020cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0011.2.LED | Módulo LED | 75.6W | Difuso | 6497lm | 1233cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0011.2.LED | Módulo LED | 56,4W | Difuso | 5050lm | 970cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0011.2.LED | Módulo LED | 75,6W | Difuso | 7003lm | 1313cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0012.3.LED | Módulo LED | 84,5W | Difuso | 7802lm | 1530cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0012.3.LED | Módulo LED | 113,4W | Difuso | 9746lm | 1849cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0012.3.LED | Módulo LED | 84,6W | Difuso | 7576lm | 1455cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0012.3.LED | Módulo LED | 113,4W | Difuso | 10505lm | 1969cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0013.4.LED | Módulo LED | 112,7W | Difuso | 10402lm | 2040cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0013.4.LED | Módulo LED | 151,2W | Difuso | 12995lm | 2464cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0013.4.LED | Módulo LED | 112,8W | Difuso | 10101lm | 1940cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0013.4.LED | Módulo LED | 151,2W | Difuso | 14006lm | 2624cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0014.5.LED | Módulo LED | 140,9W | Difuso | 13003lm | 2550cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0014.5.LED | Módulo LED | 189W | Difuso | 16244lm | 3080cd | 3000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0014.5.LED | Módulo LED | 141W | Difuso | 12626lm | 2425cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V | ||
| PG.0014.5.LED | Módulo LED | 189W | Difuso | 17508lm | 3280cd | 4000K | >80 | n/a | 50.000h | Driver 220V |
Arraste para ver mais
Asuntos relacionados
FINE
Aplique pared con un diseño ligero y elegante, de distribución indirecta y asimétrica.
peg colgante
Inspirado en los antiguos paneles perforados multifuncionales, llamados “tableros de clavijas”, el colgante…
GAP DE PARED
Gap arandela es una luminaria lineal con tecnología LED que proporciona al ambiente…